更新時(shí)間:2022-11-16
Super Seaking DST雙頻數(shù)字圖像聲納|機(jī)械掃描聲納非常適合ROV/AUV的避碰,目標(biāo)物識(shí)別,港口安全等應(yīng)用,耐壓4000m或6800m,外殼可選鋁合金或鈦合金,并有多種類型水下接頭可選。標(biāo)準(zhǔn)接頭是Tritech公司專有接頭,可升級(jí)網(wǎng)絡(luò)通訊。通訊方式支持ARCNET,RS232,RS485,所以它可兼容幾乎所有類型的ROV/AUV。
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
Super Seaking DST雙頻數(shù)字圖像聲納|機(jī)械掃描聲納非常適合ROV/AUV的避碰,目標(biāo)物識(shí)別,港口安全等應(yīng)用,耐壓4000m或6800m,外殼可選鋁合金或鈦合金,并有多種類型水下接頭可選。標(biāo)準(zhǔn)接頭是Tritech公司專有接頭,可升級(jí)網(wǎng)絡(luò)通訊。通訊方式支持ARCNET,RS232,RS485,所以它可兼容幾乎所有類型的ROV/AUV。
uper Seaking DST雙頻數(shù)字圖像聲納|機(jī)械掃描聲納的換能器使用了復(fù)合材料和CHIRP聲學(xué)處理技術(shù),輸出高清晰度的圖像,是機(jī)械掃描聲吶的首先型號(hào)。CHIRP技術(shù)明顯改善了大量程時(shí)的圖像分辨率,相比傳統(tǒng)聲吶,它的分辨率提高了5倍。
在全球有很多ROV廠家選擇了Super Seaking DST聲吶作為標(biāo)準(zhǔn)的避障聲吶。Super Seaking DST模塊化設(shè)計(jì)的換能器、長(zhǎng)壽命的旋轉(zhuǎn)環(huán),的電子電路設(shè)計(jì),所以它一直保持著性能和穩(wěn)定性。
聲學(xué) | 高頻 | 低頻 |
頻率 | CHIRP,中央頻率650kHz | CHIRP,中央頻率325kHz |
波寬 | 40°垂直,1.5°水平 | 20°垂直,3.0°水平 |
脈沖長(zhǎng)度 | 200μs | 400μs |
大量程 | 100m | 300m |
小量程 | 0.4m | |
量程分辨率 | 小約15mm | |
機(jī)械分辨率 | 0.45°,0.9,1.8°,3.6° | |
聲源級(jí) | 210dB re 1μPa at 1m | |
掃描扇形 | 可調(diào),360度范圍 |
南京浩海海洋科技有限公司
地址:南京市江北新區(qū)葛塘街道浦六北路216號(hào)A1棟1304室
© 2024 版權(quán)所有:南京浩海海洋科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20014409號(hào)-1 總訪問(wèn)量:224649 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸